实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 | 保险条款 |
---|---|---|---|
全能百万医疗(普惠版) | 众惠财产相互保险社住院医疗费用保险(A款) | 众惠财产相互保险社住院医疗费用保险(A款)条款(注册号为:C00022132512020022501572) | 下载 |
复星联合全家保家庭医疗保险 | 复星联合团体住院医疗保险 | 复星联合健康保险(2018)医疗保险013号 | |
复星联合全家保家庭医疗保险 | 复星联合团体意外伤害保险 | 复星联合健康保险(2018)医疗保险050号 | |
复星联合全家保家庭医疗保险 | 复星联合附加团体门急诊医疗保险 | 复星联合健康保险(2018)医疗保险016号 | |
中国人寿父母综合意外险 | 《国寿夕阳红意外伤害保险(A款)利益条款》;《国寿附加绿舟意外住院定额给付医疗保险利益条款》;《国寿附加绿舟意外费用补偿医疗保险利益条款》《短期保险基本条款》;《中国人寿父母综合意外险告知》 | 中国人寿〔2021〕医疗保险48号;中国人寿〔2021〕医疗保险41号;中国人寿〔2019〕意外伤害保险72号; | |
众安尊享e生2021 | 个人住院医疗保险条款(2021版) | 注册号:C00017932512020122918461; 注册号:C000117932522020122918491; 注册号:C00017932522020122918511; 注册号:C00017932612020120701021; 注册号:C00017932522020122918551; 注册号:C00017932522020122918631; 注册号:C00017932522020122918571; 注册号:C00017932522020122918591; 注册号:C00017932512020072001631(众安在线)(备-医疗保险)【2020】(主)047号; 注册号:C00017932522020072001571(众安在线)(备-医疗保险)【2020】(附)040号; 注册号:C00017932512020080400061(众安在线)(备-医疗保险)【2020】(主)050号; 注册号:C00017932622020120701061; 注册号:C00017932622020052600272(众安在线)(备-疾病保险)【2020】(附)019号; 注册号:C00017932522020122918531; |
|
锦一卫·个人意外综合保障计划 | 个人意外伤害保险条款;附加交通意外伤害超额给付保险条款;附加意外伤害医疗保险(2020 版)条款;附加意外伤害住院津贴保险(2020 版)条款;附加突发急性病身故保险(2020版)条款 | (备-意外)[2014](主)12 号-《个人意外伤害保险》;(锦泰保险)(备-意外)[2014](附)14 号;(锦泰财险)(备-医疗保险)【2020】(附) 032 号;(锦泰财险)(备-医疗保险)【2020】(附) 043号;(锦泰财险)(备-疾病保险)【2020】(附) 027 号 | |
勇者无惧-5-6类个人意外险 | 个人意外伤害保险(B 款)条款;附加意外伤害住院津贴保险条款;附加意外伤害医疗保险条款 | (融盛财险)(备-普通意外保险)【2019】(主) 012 号;(注册号:C00023832722018083007892);(注册号:C00023832522018083007882) | |
达尔文5号焕新版 | 信泰如意安达守卫重大疾病保险条款 | 信泰保险〔2021〕疾病保险 014 号 | |
健康保普惠多倍版重大疾病保险计划 | 健康保普惠多倍版重大疾病保险条款;附加健康保豁免保险费重大疾病保险条款 | 昆仑健康[2020] 疾病保险 014 号;昆仑健康[2021] 疾病保险 012号 | |
光大永明光明慧选养老年金保险产品计划-银行代扣 含万能账户 | 光大永明光明一生(慧选版)养老年金保险条款;光大永明增利宝(尊享版)年金保险(万能型)条款 | 光大永明人寿[2021]养老年金保险 41 号;光大永明人寿[2018]年金保险 64 号 | |
北京人寿大黄蜂5号少儿重疾险 | 北京人寿京康宝贝 B 款重大疾病保险条款 | 北京人寿〔2021〕疾病保险 017 号 | |
少儿门诊暖宝保2020升级版 | 华泰财险个人人身意外伤害保险条款;华泰财险门(急)诊医疗费用保险条款;附加意外伤害医疗保险条款;华泰财险住院医疗费用保险条款;华泰财险附加未满期保险费条款;华泰财险附加不保证续保条款 | (华泰财险)(备-普通意外保险)【2018】(主)014号;(华泰财险)(备-医疗保险)【2017】(主)_001号;华泰(备案)【2009】N19号;(华泰财险)(备-医疗保险)【2017】(主)_002 号;注册号:C00015431922021032630542;注册号:C00015431922021032630532 | |
乐健一生医疗保险(2021版)-非智核版 | 复星联合乐健一生中端医疗保险(2021 版)条款 | 复星联合健康保险〔2021〕医疗保险 016 号 | |
复星联合全家保家庭医疗保险 | 复星联合团体意外伤害保险条款;复星联合团体住院医疗保险条款;复星联合附加团体门急诊医疗保险条款 | 复星联合团体意外伤害保险(复星联合健康保险(2018)意外伤害保险050号);复星联合团体住院医疗保险(复星联合健康保险(2018)医疗保险013号);复星联合附加团体门急诊医疗保险(复星联合健康保险(2018)医疗保险016号) | |
妈咪保贝(新生版)少儿重大疾病保险 | 复星联合妈咪保贝(新生版)少儿重大疾病保险条款;复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021 款)条款 | 复星联合健康保险〔2021〕疾病保险 006 号;复星联合健康保险(2020)疾病保险 041 号 | |
超越保2020医疗保险 | 复星联合超越保 2020 医疗保险条款 | 复星联合健康保险〔2020〕医疗保险017号 | |
中国人保大护甲2号成人意外险 | 意外伤害保险条款; | 人保财险(备-意外)[2013]主 41 号; | |
康爱保疾病保险 | 昆仑健康保险股份有限公司康爱保疾病保险条款 | 备案编号:昆仑健康[2018]疾病保险053号 | |
海保人寿福佑金生年金保险 | 海保人寿福佑金生年金保险条款 | 海保人寿[2018]年金保险027号 | |
渤海人寿大富翁教育金 | 渤海人寿i宝贝教育年金保险条款 | 渤海人寿[2018]年金保险036号 | |
守护神长期意外伤害保险 | 爱心人寿守护神长期意外伤害保险条款 | 备案编号:爱心人寿[2019]意外伤害保险024号 | |
百年康惠保(旗舰版2.0)重大疾病保险组合计划 | 百年康惠保(旗舰版2.0)重大疾病保险条款;百年附加投保人豁免保险费重大疾病保险(2021版)条款 | 百年人寿[2021]疾病保险019号;百年人寿[2020]疾病保险041号 | |
阳光擎天柱定期寿险6号 | 阳光人寿阳光橙定期寿险条款 | 阳光人寿[2021]定期寿险027号; | |
定海柱2号定期寿险 | 鼎诚鼎梁柱定期寿险条款 | 鼎诚人寿〔2020〕定期寿险 023 号 | |
爱牙保障计划(普惠版) | 众惠财产相互保险社齿科医疗保险(B款)条款 | 注册号:C00022132512021080900123 | |
少儿门诊暖宝保超能版 | 华泰财险个人人身意外伤害保险条款 | (华泰财险)(备-普通意外保险)【2018】(主)014号;华泰(备案)【2009】N19号; (华泰财险)(备-医疗保险)【2017】(主)_002号; C00015431922021032630532; C00015431922021032630542; (备-健康)【2015】(主)29号; C00015432312019051003112;C00015432512020040214572 | |
中国人保大护甲2号成人意外险 | 意外伤害保险(互联网专属)条款;附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款;附加意外伤害住院津贴保险A款(互联网专属)条款;交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款;交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款;附加法定节假日意外伤害双倍给付保险(互联网专属)条款;附加急性病身故保险(互联网专属)条款; | 注册号:C00000232312021122732193_20211231120335; 注册号:C00000232522021122029123_20211231120357; 注册号:C00000232522021122434983_20211231120422; 注册号:C00000232312021122438213_20211231120446; 注册号:C00000232312021122438183_20211231120530; 注册号:C00000231922021123170103_20220101115501; 注册号:C00000231922021122838493_20211231120617; | |
安盛天平卓越馨选医疗保险 | 安盛天平个人综合住院医疗保险(2022 版 B 款)(互联网专属)条款 ;安盛天平个人一百种重大疾病保险(2022 版)(互联网专属)条款; 安盛天平附加恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保险(2022 版 B 款)(互联网专属)条款; 安盛天平个人综合住院医疗保险(2022 版 B 款)(互联网专属)条款;安盛天平个人一百种重大疾病保险(2022 版)(互联网专属)条; | 注册号:C00007832512021120911633; 注册号:C00007832612021120911653; 注册号:C00007832522021120911513; 注册号:C00007832512021120911633; 注册号:C00007832612021120911653; | |
长生人寿长生一号定期寿险(互联网) | 长生长生一号定期寿险(互联网)条款; | 长生人寿〔2021〕定期寿险 019 号; | |
e享护-医享无忧百万医疗险(20年期)-个人版 | 个人长期医疗保险(费率可调)(互联网)条款; | 太平洋健康险[2021]医疗保险 040 号; | |
平安逸家家财险 | 平安家庭财产保险条款; 平安附加居家责任保险条款; 平安水暖管爆裂损失费用补偿保险条款; 平安附加家庭财产盗抢损失保险条款; 平安附加居家意外伤害保险条款; | 注册号:C00001732112019121811592; 注册号:C00001730922018053018682; 注册号:C00001732112019112800111; 注册号:C00001732122018052817852; 注册号:C00001732322020022401122; |
|
北京人寿大黄蜂6号少儿重疾险 | 北京人寿京康宝贝 C 款重大疾病保险(互联网专属)条款 ; 北京人寿京康宝贝 D 款重大疾病保险(互联网专属)条款; 北京人寿附加投保人豁免保险费 C 款重大疾病保险(互联网专属) 条款 ; | 北京人寿〔2021〕疾病保险 022 号; 北京人寿〔2021〕疾病保险 023 号; 北京人寿〔2021〕疾病保险 024 号; | |
太平洋保险老人意外险2021 | 个人人身意外伤害保险A款(互联网)条款; 附加意外伤害骨折保险(互联网)条款; 附加意外伤害救护车费用保险(互联网)条款; 附加意外伤害医疗保险(互联网)条款; 附加意外伤害住院津贴保险(互联网)条款; | 注册号:C00001432312021120910803; 注册号:C00001432322021122029723; 注册号:C00001432322021122029513; 注册号:C00001432522021122437143; 注册号:C00001432522021121011953; |
|
高额航空意外险 | 航空旅客人身意外伤害保险(互联网)条款; | 注册号:C00001432312021120910863; | |
平安少儿综合意外险2021版(互联网专属) | 平安产险意外伤害保险(互联网版)条款; 平安未成年人第三者人身伤害责任保险条款; 平安产险附加意外伤害医疗保险(互联网版)条款; 平安产险附加自费医疗保险(互联网版)条款; 平安产险交通工具意外伤害保险(互联网版)条款; | 注册号:C00001732312021120910153; 注册号:C00001730912019111301492; 注册号:C00001732522021120910643; 注册号:C00001732522021121517953; 注册号:C00001732312021120910133; |
|
平安终身防癌(费率可调)互联网专属保险产品组合 | 平安互联网长期癌症医疗保险(费率可调)条款 | 平安健康〔2021〕医疗保险082号; | |
防护符2号高风险职业意外险(互联网专属) | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(互联网专属)条款; 中国人民财产保险股份有限公司附加急性病身故保险(互联网专属)条款; 中国人民财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款; | 注册号:C00000232312021122732193; 注册号:C00000231922021122838493; 注册号:C00000232522021122029123; |
|
同方全球凡尔赛PLUS重大疾病保险 | 同方全球「同佑e生」(尊享版)互联网重大疾病保险条款; | 同方全球人寿[2022]疾病保险001号; | |
人保寿险i无忧重大疾病保险(互联网专属) | 人保寿险 i 无忧重大疾病保险(互联网专属)条款; | 人保寿险[2021]疾病保险 128 号; | |
众惠相互惠享e生百万医疗险(三高版) | 众惠财产相互保险社个人医疗费用保险(互联网专属三高款); | 注册号:C00022132512021122225753_20211225164658; | |
青云卫1号少儿重疾险(互联网专属) | 招商仁和仁心保贝重大疾病保险(互联网)条款; 招商仁和仁心保贝重大疾病保险B款(互联网)条款; 招商仁和附加投保人豁免保险费重大疾病保险(互联网)条款; | 招商仁和[2022]疾病保险001号; 招商仁和[2022]疾病保险008号; 招商仁和[2022]疾病保险005号; | |
济苍卫母婴疾病保险(互联网专属) | 海保人寿互联网福享生活母婴疾病保险; | 海保人寿[2022]疾病保险007号; | |
长城利盈盈终身寿险(互联网专属) | 长城平型关终身寿险(互联网专属)条款 ; | 长城人寿[2022]终身寿险 006 号; | |
美亚保险萌宝少儿百万医疗险 | 美亚个人医疗保险(2021年第二版)(互联网专属); 美亚附加个人恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保险(2021年第二版)(互联网专属); 美亚附加个人恶性肿瘤质子重离子医疗保险(2021年第二版)(互联网专属); 美亚附加个人互联网医院及门急诊医药补偿医疗保险(2021年第二版)(互联网专属); 美亚附加个人互联网医院及门急诊医药补偿保障共用保险金额条款(2021年第二版)(互联网专属); 美亚附加个人住院津贴收入保障保险(2021年第二版); 美亚附加个人特定疾病及手术特需医疗保险(2021年第二版)(互联网专属); | 注册编号:C00003932512021121316393; 注册编号:C00003932522022012701461; 注册编号:C00003932522021121316293; 注册编号:C00003932522021121316313; 注册编号:C00003932522021121316303; 注册编号:C00003931922021121316373; 注册编号:C00003932522021121316323; |
|
平安e生保互联网长期医疗(费率可调)保险产品组合 | 平安e生保互联网长期医疗(费率可调); 平安互联网特定药品费用医疗保险; 平安互联网质子重离子医疗保险; 平安互联网特定疾病特需医疗保险; | 平安健康〔2021〕医疗保险 081 号; 平安健康〔2021〕医疗保险 087 号; 平安健康〔2021〕医疗保险 086 号; 平安健康〔2021〕医疗保险 093 号; | |
平安团建户外拓展意外险 | 平安产险意外伤害保险(互联网版)条款; | 注册号:C00001732312021120910153; | |
平安8毛境内出行保 | 平安产险旅行意外伤害保险(互联网版)条款; | 注册号:C00001732312021121623133; | |
中国人保防疫险 | 法定传染病保险A款(互联网专属)条款; 附加法定传染病集中隔离津贴保险条款; 营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 | 注册号:C00000232612021122434633; 注册号:C00000232312021122438193; |
|
互联网团体门诊急诊医疗保险条款(2022版A款) | 互联网团体门诊急诊医疗保险条款(2022版A款) | C00017932512021121626193 | |
互联网团体住院医疗保险条款(2022版B款) | 互联网团体住院医疗保险条款(2022版B款) | C00017932512021121720543 | |
互联网团体重大疾病保险条款(2022版A款) | 互联网团体重大疾病保险条款(2022版A款) | C00017932612021120203923 | |
互联网团体住院津贴医疗保险条款(2022版A款) | 互联网团体住院津贴医疗保险条款(2022版A款) | C00017932512021121624673 | |
互联网团体生育医疗保险条款(2022版A款) | 互联网团体生育医疗保险条款(2022版A款) | C00017932512021112503903 | |
互联网团体疾病身故与全残保险条款(2022版A款) | 互联网团体疾病身故与全残保险条款(2022版A款) | C00017932612021120504853 | |
互联网团体意外伤害保险条款(2022版A款) | 互联网团体意外伤害保险条款(2022版A款) | C00017932312021120818263 | |
互联网附加团体意外伤害医疗保险条款(2022版A款) | 互联网附加团体意外伤害医疗保险条款(2022版A款) | C00017932522021121421923 | |
互联网团体住院津贴医疗保险条款(2022版A款) | 互联网团体住院津贴医疗保险条款(2022版A款) | C00017932512021121624673 | |
互联网营运交通工具团体意外伤害保险条款(2022版A款) | 互联网营运交通工具团体意外伤害保险条款(2022版A款) | C00017932312021120404573 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体猝死保障保险(互联网专属) | C00010131922022062305751 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体公共保额医疗保险(互联网专属) | C00010132522022061031123 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体疾病身故或全残保险(互联网专属) | C00010131922022061031153 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体生育医疗保险(互联网专属) | C00010132522022062305741 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00010132522022061031143 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司附加团体住院津贴保险(互联网专属) | C00010132522022062916151 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司交通工具团体意外伤害保险(互联网专属) | C00010132312022062916061 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司团体医疗保险(互联网专属) | C00010132512022061031083 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(互联网专属) | C00010132312022061031133 | |
员工福利计划 | 华农财产保险股份有限公司团体重大疾病保险(互联网专属) | C00010132612022062305731 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体人身意外伤害保险(互联网专属) | C00019932312021120818973 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体交通工具人身意外伤害保险(互联网专属) | C00019932312021120818993 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体补充医疗费用医疗保险A款(互联网专属) | C00019932512022042566033 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体重大疾病保险B款(互联网专属) | C00019932612021120909733 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体女性生育医疗保险(互联网专属) | C00019932512022042566043 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体疾病全残、身故保险(互联网专属) | C00019932612022042566053 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司附加团体猝死保障保险B款(互联网专属) | C00019932322021122841343 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00019932522021120818983 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司附加团体住院津贴医疗保险(互联网专属) | C00019932522022051395583 | |
员工福利计划 | 泰康在线财产保险股份有限公司团体重大疾病医疗保险(互联网专属) | C00019932512022061634733 | |
短期综合意外保险 | 现代财产保险(中国)有限公司团体人身意外伤害保险(互联网专属) | C00011132312021123057053 | |
现代财产保险(中国)有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123056933 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体猝死保障保险(互联网专属) | C00011132622021123056983 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体疾病身故与全残保险(互联网专属) | C00011132622021123057023 | ||
短期综合健康保险 | 现代财产保险(中国)有限公司团体医疗保险(互联网专属) | C00011132512021123057033 | |
现代财产保险(中国)有限公司附加团体住院津贴保险(互联网专属) | C00011132522021122839513 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体女性生育医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123056953 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体疾病身故与全残保险(互联网专属) | C00011132622021123057023 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体猝死保障保险(互联网专属) | C00011132622021123056983 | ||
现代财产保险(中国)有限公司团体重大疾病保险A款(互联网专属) | C00011132612021123057003 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体重大疾病医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123056943 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体轻度疾病保险(互联网专属) | C00011132622021123057043 | ||
现代财产保险(中国)有限公司团体医疗保险A款(互联网专属) | C00011132512021123056993 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体公共保额医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123057013 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体扩展特需医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123056923 | ||
现代财产保险(中国)有限公司附加团体扩展基本医疗保险药品目录外药品费用医疗保险(互联网专属) | C00011132522021123056903 | ||
短期综合公共交通工具意外保险 | 现代财产保险(中国)有限公司团体交通工具意外伤害保险(互联网专属) | C00011132312021123056973 | |
青云卫2号少儿重疾险(互联网专属) | 招商仁和仁心保贝重大疾病保险C款(互联网) | 招商仁和[2022]疾病保险025号; 招商仁和[2022]疾病保险026号; 招商仁和[2022]疾病保险005号; |
|
慧馨安2022少儿重疾险(互联网专属) | 国联人寿互联网神兽1号A款少儿重大疾病保险; 国联人寿互联网神兽1号B款少儿重大疾病保险; |
国联人寿〔2022〕疾病保险021号/国联寿发〔2022〕149号; 国联人寿〔2022〕疾病保险022号/国联寿发〔2022〕149号; 国联人寿〔2022〕疾病保险012号/国联寿发〔2022〕61号; |
|
鼎诚鼎康保恶性肿瘤疾病保险(互联网) | 鼎诚鼎康保恶性肿瘤疾病保险(互联网); | 鼎诚人寿〔2022〕疾病 保险012号/鼎诚人寿发〔2022〕171号; 鼎诚人寿〔2022〕疾病保险007号/鼎诚人寿发〔2022〕133号; |
|
达尔文7号重大疾病保险 | 国联人寿互联网披荆斩棘重大疾病保险; | 国联人寿〔2022〕疾病保险024号/国联寿发〔2022〕224号; 国联人寿〔2022〕疾病保险012号/国联寿发〔2022〕61号; |
|
疾走豹1号重大疾病保险(互联网专属) | 招商仁和乐动保重大疾病保险(互联网) | 招商仁和[2022]疾病保险010号; |
|
君龙臻爱无忧医疗保险(互联网专属) | 君龙臻爱无忧医疗保险(互联网); 君龙门诊无忧医疗保险(互联网); 君龙特药无忧特定药品费用医疗保险(互联网); 君龙重疾无忧重大疾病保险(互联网); |
君龙人寿[2022]医疗保险025号/君寿保发〔2022〕258号; 君龙人寿[2022]医疗保险011号/君寿保发〔2022〕204号; 君龙人寿[2022]医疗保险013号/君寿保发〔2022〕205号; 君龙人寿[2022]疾病保险015号/君寿保发〔2022〕098号; |
|
医享无忧惠享版百万医疗险—家庭版 | 瑞华瑞医保个人医疗保险(互联网) | 瑞华保险〔2022〕医疗保险6号/瑞华保险司字〔2022〕105号 | |
e享护-医享无忧百万医疗险(20年期)-家庭版 | 个人长期医疗保险(费率可调)(互联网)条款; | 太平洋健康险[2021]医疗保险040号/报备文号太保健〔2021〕150号 | |
金智启航教育金年金保险(互联网) | 恒安标准智盈未来教育金年金保险(互联网) | 恒安标准人寿[2022]年金保险007号/恒安标准司字[2022]91号 | |
鼎诚定海柱2号定期寿险(互联网专属) | 鼎诚鼎梁柱2号定期寿险(互联网) | 鼎诚人寿〔2021〕定期寿险027号 | |
“畅游无忧”国际旅行保障 | 华泰财险境外旅行人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814513; C00015431922021091702583/华财字〔2021〕454号; C00015432322021121421473; (华泰财险)(备-其他)【2018】(附) 024号/华财字〔2018〕126号; (华泰财险)(备-其他)【2018】(附) 018号; (华泰财险)(备-其他)【2018】(附) 004号; (华泰财险)(备-其他)【2020】(附) 179号; (华泰财险)(备-其他)【2020】(附) 029号; (华泰财险)(备-其他)【2020】(附) 028号; 华泰财险)(备-普通家财险)【2018】(附) 016号; C00015432322021121421653; C00015431922021120818193; (华泰财险)(备-普通家财险)【2018】(附) 005号; (华泰财险)(备-普通家财险)【2018】(附) 009号; (华泰财险)(备-普通家财险)【2019】(附) 114号; (华泰财险)(备-责任保险)【2018】(附) 014号/华财字〔2018〕126号; C00015432322021121517173; C00015432312021112200993; C00015432522021120202633; C00015431922021120102053; |
|
小神童超越版少儿综合意外险(互联网专属) | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021120910153; C00001732312021120910133; C00001732522022072500081; |
|
勇者无惧2021 | 个人意外伤害保险条款(互联网) | C00017932312021120304873; C00017932522021112402513/(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 144号; C00017932522021120404633; C00017932312021120404593/(众安在线)(备-普通意外保险)【2021】(主) 151号; |
|
太平洋孝心安老年人意外险(互联网专属) | 个人人身意外伤害保险(互联网) | C00001432312022062408591; C00001432522021122437143; C00001432522021121011953; |
|
平安护星福 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021120910153; | |
小团圆综合意外险合家版 | 家庭人身意外伤害保险(互联网) | C00001432312021122029593/太保产〔2021〕1311号; C00001432522021122028633/太保产〔2021〕1311号; C00001432322021120910923/太保产〔2021〕1285号; C00001432322021122029373/太保产〔2021〕1311号; H00001431912016121354791/(太保财险)(备-其他)[2015](主)31号; H00001432112017052425581/(太保财险)(备-家财)[2011](主)31号; H00001432122017052425591/(太保财险)(备-家财)[2011](附)69号; H00001432122017052425601/(太保财险)(备-家财)[2011](附)42号; C00001432522021122028613/太保产〔2021〕1311号; |
|
平安吉祥人生全年保障计划 | 平安产险意外伤害保险(互联网版) | C00001732312021120910153; C00001732522021120910643; C00001732312021120910133; C00001732522021121517943; |
|
太平青龙卫成人意外险 | 太平财产保险有限公司道路交通意外伤害保险(互联网专属2022版)条款-注册号; 太平财产保险有限公司法定传染病身故保险(互联网专属)条款-注册号; 太平财产保险有限公司附加疫苗接种意外医疗费用保险(互联网专属-A版)条款-注册号; 太平财产保险有限公司附加意外伤害救护车费用保险(互联网专属)条款-注册号; 太平财产保险有限公司附加意外伤害医疗保险(互联网专属2022版)条款-注册号; 太平财产保险有限公司附加意外伤害住院津贴保险(互联网专属)条款-注册号; 太平财产保险有限公司个人人身意外伤害保险(互联网专属2022版)条款-注册号; 太平财产保险有限公司公共交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属2022版)条款-注册号; 太平财产保险有限公司意外伤害保险附加猝死保险(互联网专属)条款-注册号; 太平财产保险有限公司银行卡盗刷保险(2022版)条款-注册号; |
C00002632522021123057993; C00002631912021123060813; C00002631922022071132863; C00002632522022053009601; C00002632522021122833693; C00002632312022053009611; C00002632312022053009541; C00002632312022032535583; C00002631922022053009551; C00002632112022012801273; |
|
小状元1号少儿年金保险(互联网专属) | 国华互联网真爱少儿年金保险 | 国华人寿{2022}年金保险010号; | |
华泰乐动保意外险(互联网专属) | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款; 华泰财险附加医疗运送和送返保险条款; 华泰财险附加旅行个人第三者责任保险条款; |
注册号:C00015432312022021814503 | |
安联至臻互联网医疗保险(互联网专属) | 安联至臻互联网医疗保险条款; | 中德安联人寿[2022]医疗保险005号; | |
平安家易保家财险(自住版) | PL0212001 平安家庭财产保险条款; PL0212007 平安附加居家责任保险条款; PL0257002 平安附加家庭财产盗抢损失保险条款; PL0257004 平安水暖管爆裂损失费用补偿保险条款; |
注册号:C00001732112019121811592; 注册号:C00001730922018053018682; 注册号:C00001732122018052817852; 注册号:C00001732112019112800111; |
|
平安家易保家财险(租客版) | PL0200151 平安承租人责任保险条款; PL0212001 平安家庭财产保险条款; PL0257002 平安附加家庭财产盗抢损失保险条款; |
注册号:C00001730912018031402931; 注册号:C00001732112019121811592; 注册号:C00001732122018052817852; |
|
平安家易保家财险(房东版) | PL0200122
平安附加出租房声誉损失津贴保险条款; PL0212001 平安家庭财产保险条款; PL0257002 平安附加家庭财产盗抢损失保险条款; PL0257004 平安水暖管爆裂损失费用补偿保险条款; PL0257009 平安附加租金损失保险条款; PL0257010 平安附加出租人责任保险条款; |
注册号:
C00001731922018052100551; 注册号:C00001732112019121811592; 注册号:C00001732112019121811592; 注册号: C00001731922018052100561; 注册号: C00001731922018052100561; 注册号: C00001731922018052100561; |
|
安联安行万里全球旅行保险 | 安联安行万里境外旅行互联网意外伤害保险 | 中德安联人寿[2021]意外伤害保险 034 号; | |
人保寿险守护者长期意外保障计划 | 人保寿险守护者长期意外伤害保险(互联网专属)-人保寿险[2022]意外伤害保险 085 号 | 人保寿险[2022]意外伤害保险 085 号; 人保寿险[2022]医疗保险 076 号; |
|
太平洋保险畅意玩境内旅游险(企业版) | 旅行人身意外伤害保险(互联网)条款 | 注册号:C00001432312021122029293; 注册号:C00001432322021122029953; 注册号:C00001432322021122030173; 注册号:C00001432522021122437163; 注册号:C00001432522021121011953; 注册号:C00001432322021122029373; |